天津福樂爾科技發展有限公司是集科、工、貿于一體的高新技術企業。公司成立至今,致力于流體自動產品、液壓管路定制及相關自動化生產線配套產品的開發與運用,并為各行業的生產過程自動化、電器自動化提供Best的解決方案和液壓系統解決方案,從開發設計到安裝投運,為客戶提供工程技術服務。下面由福樂爾公司的工程師介紹EO 接頭的 L/S 系列選擇。
![]() | ![]() | |
壓力 • 根據合適的壓力選擇連接形式 • 推薦彈性密封以保證可靠性 | 空間 • 選擇合適的產品 | 標準 • 根據項目選擇接頭形式 |
系列 | L | S |
訂貨號示例 | G06ZLCF | G06ZSCF |
設計 | 輕系列 | 重系列 |
性能: 公稱壓力 重載應用適應性 | 160-500 bar 好 | 315-800 bar 極好 |
鋼管尺寸 | 6, 8, 10, 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 mm | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 38 mm |
裝配: 擰緊力矩 要求裝配空間 | 一般 小 | 大 大 |
當前應用情況 | 中高壓管接頭,一般用于液壓系統 | 專為重載應用設計 |
典型應用 | 機床 農業設備 卡車 | 液壓壓機 注塑機械 造船 工程機械 |
管端選擇
![]() | ![]() | ![]() | |
壓力 • 根據合適的壓力選 擇連接形式 • 推薦彈性密封以保 證可靠性 | 裝配 • 根據合適的裝配工 藝選擇產品 | 空間 • 選擇合適的產品 | 標準 • 根據項目選擇接頭 形式 |
連接形式 | EO PSR漸進式卡套接頭 | EO-2彈性密封卡套式接頭 | EO2-FORM鋼管成型 |
密封方式 | 金屬密封 | 彈性密封 | 彈性密封 |
國ji標準 國jia標準 | ISO 8434-1 DIN EN ISO 8434-1 (舊標準:DIN 2353/DIN 3861) | ISO 8434-1 DIN EN ISO 8434-1 (舊標準:DIN 2353/DIN 3861) | ISO 8434-1/4 DIN EN ISO 8434-1 (舊標準:DIN 2353/DIN 3861) |
可供規格 (鋼管直徑) | 6L-42L 6S-38S | 6L-42L 6S-38S | 6L-42L 6S-38S |
密封可靠性 | 很好 | 很好 | 很好 |
裝配: 配管準備 安裝 現場維修 | 極好 好 很好 | 極好 很好 極好 | 好 極好 使用EO2 |
空間要求 | 極好 | 極好 | 好 |
目前應用情況 | 應用廣泛的公制管路接頭 | 重載應用下可替代EO/EO2及EO焊接截圖 | |
傳統卡套式接頭及新設計 | 國ji流行產品設計 | ||
典型應用 | 液壓,氣動,潤滑管路連接系統中普遍適用 | 高壓應用 | |
農業機械 化工設備 | 液壓壓機 注塑機械 工程機械 造船 | 液壓壓機 注塑機械 工程機械 造船 |
管端選擇
![]() | ![]() | ![]() | |
壓力 • 根據合適的壓力選 擇連接形式 • 推薦彈性密封以保 證可靠性 | 裝配 • 根據合適的裝配工藝 選擇產品 | 空間 • 選擇合適的產品 | 標準 • 根據項目選擇接頭 形式 |
連接形式 | EO SKA焊接接頭 | O-Lok®O形圈端面密封 (ORFS) | Triple-Lok®37°擴口 |
密封方式 | 彈性密封 | 彈性密封 | 彈性密封 |
國ji標準 德國標準 | ISO 8434-1/4 DIN EN ISO 8434-1/-4 (舊標準:DIN 3865) | ISO 8434-3 SAE J1453 / J516 | ISO 8434-2 SAE J514 / J516 |
可供規格 (鋼管直徑) | 6L-42L 6S-38S | 鋼管直徑 6 - 50 mm 鋼管直徑 1/4" - 2" | 鋼管直徑 6 - 42 mm 鋼管直徑 1/8" - 2" |
密封性能 | 極好 | 極好 | 很好 |
裝配: 配管準備 安裝 現場維修 | 困難 極好 困難 | 好 極好 一般 | 好 極好 一般 |
空間需求 | 很好 | 好 | 很好 |
目前使用情況 | 在北歐和亞洲有限使用 | 重載使用,無泄漏技術 | |
常用于英制管路 | |||
美國,歐洲,亞洲也逐漸在接受 | 全世界 | ||
典型應用 | 限于某些特定場合 | 用于高壓液壓系統 | 用于液壓,氣動,潤滑系統 |
重型機械 造船 電廠 | 工程機械 注塑機 壓力機 重型機械 造船 | 農業設備 化工加工 |
國nei外知M的企業及其在津投資的工廠及研發部門,全國各工業領域的企業及事業單位,各工程、機械領域當中液壓、氣動系統部分的配件產品。例如:液壓接頭,液壓管路,液壓泵,液壓閥等。涉及的領域風力發電、船舶制造、減速機、工程機械、建筑機械、數控機床、醫療機械、食品機械、電子機械、石油機械、石油裝備、地鐵車輛、重型卡車、大型客車、化工機械等,涵蓋了新興低碳工業領域及傳統工業領域。